常溫/超低溫/高溫溫度記錄儀
DLS24系列溫度記錄儀選型參數(shù)表(常規(guī)溫度、超低溫、高溫)
測(cè)量通道 | 常規(guī)溫度 | 超低溫溫度記錄儀 | 深低溫溫度 | 高溫溫度記錄儀 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | DLS24ENT(1-4路) 例如:DLS24ET(單路) | DLS24ENLT(1-4路) 例如:DLS24ELT(單路) | DLS24EUNLT(1-4路) 例如:DLS24EU2LT(兩路) | DLS24ENHT(1-4路) 例如:DLS24E2HT(兩路) | |||
測(cè)量范圍 | -40℃~100℃ | -100℃~100℃ | -200℃-100℃ | 0-300℃ | |||
測(cè)量精度 | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | |||
記錄容量 | 110376/99864/91180/ 83886 | 110376/99864/91180/ 83886 | 110376/99864/91180/ 83886 | 6110376/99864/91180/ 83886 | |||
記錄間隔 | 分正常記錄間隔和超標(biāo)記錄間隔(30秒到6小時(shí)間隔菜單設(shè)置) | ||||||
刷新存儲(chǔ)模式 | 最l低10秒刷新一次,菜單選擇 | ||||||
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)按鍵開(kāi)機(jī) | ||||||
停止模式 | 手動(dòng)按鍵關(guān)機(jī) | ||||||
外接電源 | 12V/1A直流電源可以對(duì)設(shè)備供電及電池充電 | ||||||
按鍵功能 | 菜單鍵:長(zhǎng)按開(kāi)關(guān)機(jī)(關(guān)機(jī)時(shí)要在主界面操作),短按菜單選擇操作 返回鍵:返回到上級(jí)菜單(主界面長(zhǎng)按自動(dòng)搜索藍(lán)牙打印機(jī)打印存儲(chǔ)數(shù)據(jù)) | ||||||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器聲光報(bào)警、外接聲光報(bào)警(選配)、液晶報(bào)警標(biāo)志警示 | ||||||
電池 | (3000mAH)3.7V高能量可充電電池,設(shè)備帶電池倉(cāng)可以方便更換電池 | ||||||
指示燈 | 充電紅燈亮,充滿綠燈亮 | ||||||
通訊接口 | USB/GPRS/藍(lán)牙 | ||||||
外殼顏色 | 白色 | ||||||
儀器尺寸 | 143*88*35mm | ||||||
隨機(jī)附件 | 傳感器、USB線,直流電源、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、校準(zhǔn)證書(shū)、掛壁套件 | ||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 冰箱、水溫、實(shí)驗(yàn)室 | 超低溫冰箱、干冰等 | 液氮 | 烘箱、烤爐等 |
DLS24系列溫濕度記錄儀選型參數(shù)表(常規(guī)溫濕度、高溫溫濕度)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 溫濕度記錄儀 | 溫濕度記錄儀(帶探頭) | 溫濕度記錄儀(雙路探頭) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | DLS24-TH | DLS24-ETH | DLS24-E2TH | ||
測(cè)量范圍 | 溫度:-40~100℃;濕度范圍:0%~100%(可定制高溫型125度) | ||||
測(cè)量精度 | 溫度:±0.2~0.5℃;濕度精度:±3% | ||||
分辨率 | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||
記錄容量 | 99864組 | 99864組 | 83886組 | ||
記錄間隔 | 分正常記錄間隔和超標(biāo)記錄間隔(30秒到6小時(shí)間隔菜單設(shè)置) | ||||
刷新存儲(chǔ)模式 | 最l低10秒刷新一次,菜單選擇 | ||||
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)按鍵開(kāi)機(jī) | ||||
停止模式 | 手動(dòng)按鍵關(guān)機(jī) | ||||
外接電源 | 12V/1A直流電源可以對(duì)設(shè)備供電及電池充電 | ||||
按鍵功能 | 菜單鍵:長(zhǎng)按開(kāi)關(guān)機(jī)(關(guān)機(jī)時(shí)要在主界面操作),短按菜單選擇操作 返回鍵:返回到上級(jí)菜單(主界面長(zhǎng)按自動(dòng)搜索藍(lán)牙打印機(jī)打印存儲(chǔ)數(shù)據(jù)) | ||||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器聲光報(bào)警、外接聲光報(bào)警(選配)、液晶報(bào)警標(biāo)志警示 | ||||
電池 | (3000mAH)3.7V高能量可充電電池,設(shè)備帶電池倉(cāng)可以方便更換電池 | ||||
指示燈 | 充電紅燈亮,充滿綠燈亮 | ||||
通訊接口 | USB/GPRS | ||||
外殼顏色 | 白色 | ||||
儀器尺寸 | 143*88*35mm | ||||
隨機(jī)附送 | 傳感器、USB線,直流電源、說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡、校準(zhǔn)證書(shū)、掛壁套件 | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 藥店陰涼區(qū),倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)房、陰涼庫(kù) | 冷庫(kù)、冷藏車(chē)、醫(yī)療器械冷庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)業(yè)科研 |
常溫/超低溫/高溫溫度記錄儀,更多溫濕度產(chǎn)品請(qǐng)聯(lián)系我們!